Личный выбор в USD, EUR, RUB
с 18 февраля 2020 г. приостанавливается (прекращается) прием дополнительных денежных средств (пополнение суммы вклада (депозита) по срочным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях, договоры по которым оформлены до 18 февраля 2020 г. |
Размеры процентных ставок при оформлении в подразделении банка | |||
Валюта и срок размещения | Шкала диапазонов остатков денежных средств1 | ||
USD | до 10 000 USD (не включая) | от 10 000 USD (включительно) до 50 000 USD (не включая) | от 50 000 USD (включительно) |
45 дней | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
70 дней | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
3 месяца | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
9 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
13 месяцев | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
18 месяцев | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
2 года | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
3 года | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
5 лет | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
EUR2 | до 10 000 USD (не включая) | от 10 000 USD (включительно) до 50 000 USD (не включая) | от 50 000 USD (включительно) |
45 дней | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
70 дней | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
3 месяца | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
9 месяцев | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
13 месяцев | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
18 месяцев | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
2 года | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
3 года | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
RUB2 | до 10 000 USD (не включая) | от 10 000 USD (включительно) до 50 000 USD (не включая) | от 50 000 USD (включительно) |
45 дней | 3,80% | 3,90% | 4,00% |
70 дней | 3,80% | 3,90% | 4,00% |
3 месяца | 3,80% | 3,90% | 4,00% |
9 месяцев | 4,00% | 4,10% | 4,20% |
13 месяцев | 4,20% | 4,30% | 4,40% |
18 месяцев | 4,20% | 4,30% | 4,40% |
2 года | 4,40% | 4,50% | 4,60% |
3 года | 4,40% | 4,50% | 4,60% |
1 Шкала диапазонов сумм вклада (депозита) - шкала диапазонов остатков денежных средств, находящихся на счете по учету срочного вклада (депозита) физического лица, в зависимости от которых устанавливается размер процентной ставки по вкладу (депозиту). 2 По срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Личный выбор» в евро и в российских рублях шкала диапазонов сумм вклада (депозита) рассчитывается в эквиваленте по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь. |
Размеры процентных ставок при размещении посредством системы дистанционного банковского обслуживания | |||
Валюта и срок размещения | Шкала диапазонов остатков денежных средств1 | ||
USD | до 10 000 USD (не включая) | от 10 000 USD (включительно) до 50 000 USD (не включая) | от 50 000 USD (включительно) |
45 дней | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
70 дней | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
3 месяца | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
9 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
13 месяцев | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
18 месяцев | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
2 года | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
3 года | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
5 лет | 2,10% | 2,10% | 2,10% |
EUR2 | до 10 000 USD (не включая) | от 10 000 USD (включительно) до 50 000 USD (не включая) | от 50 000 USD (включительно) |
45 дней | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
70 дней | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
3 месяца | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
9 месяцев | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
13 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
18 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
2 года | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
3 года | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
RUB2 | до 10 000 USD (не включая) | от 10 000 USD (включительно) до 50 000 USD (не включая) | от 50 000 USD (включительно) |
45 дней | 3,80% | 3,90% | 4,00% |
70 дней | 3,80% | 3,90% | 4,00% |
3 месяца | 3,80% | 3,90% | 4,00% |
9 месяцев | 4,00% | 4,10% | 4,20% |
13 месяцев | 4,20% | 4,30% | 4,40% |
18 месяцев | 4,20% | 4,30% | 4,40% |
2 года | 4,40% | 4,50% | 4,60% |
3 года | 4,40% | 4,50% | 4,60% |
1 Шкала диапазонов сумм вклада (депозита) - шкала диапазонов остатков денежных средств, находящихся на счете по учету срочного вклада (депозита) физического лица, в зависимости от которых устанавливается размер процентной ставки по вкладу (депозиту). 2 По срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Личный выбор» в евро и в российских рублях шкала диапазонов сумм вклада (депозита) рассчитывается в эквиваленте по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь. |
Вид процентной ставки | ||
фиксированная | ||
Сумма первоначального взноса | ||
200 USD/EUR, 5000 RUB | ||
Максимальная сумма вклада (депозита) | ||
не ограничена | ||
Начисление процентов | ||
ежемесячно | ||
Порядок выплаты процентов | ||
при сроке вклада до 1 года | ||
капитализация | ||
при сроке вклада 1 год и более | ||
капитализация; | ||
перечисление на текущий (расчетный) банковский счет вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой. | ||
Пополнение | ||
допускается без ограничений по сумме в течение периода пополнения вклада | ||
Срок размещения | Период пополнения | |
45 дней | первые 15 дней | |
70 дней | первые 40 дней | |
3 месяца | первые 2 месяца | |
9 месяцев | первые 3 месяца | |
13 месяцев | первый месяц | |
18 месяцев | первые 6 месяцев | |
2 года | первый год | |
3 года | первые 2 года | |
5 лет | первые 4 года | |
Частичное снятие | ||
не допускается | ||
Досрочный возврат | ||
не допускается | ||
Заключение договора банковского вклада (депозита) на имя другого лица | ||
допускается, за исключением договора банковского вклада (депозита) с перечислением процентов на текущий (расчетный) банковский счет вкладчика, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой |
Получите более подробную информацию | |||
![]() |
по телефонам Контакт-центра: 146 и +375 17 239-02-39 | ||
![]() |
в ближайшем отделении ОАО «Белинвестбанк» |
Быстро и легко!

![]() |
Документы для открытия вкладного (депозитного) и (или) текущего (расчетного) счетов: |
|
|
Для открытия физическим лицом вклада в пользу третьего лица в Банк предоставляются: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также паспортные данные третьего лица. |